TAMANHO CERTO, ESTILO PERFEITO!
O Guia de Medidas da JOGADORA é a ferramenta ideal para garantir que cada peça abrace você perfeitamente. Aqui você encontra o tamanho de todos os produtos disponíveis na nossa loja, então explore a vontade e escolha o ajuste ideal para seu estilo.
Camisetas Retas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 46-50 | 65-69 |
| M | 48-52 | 67-71 |
| G | 53-57 | 69-73 |
| GG | 56-60 | 72-76 |
| XGG | 59-63 | 73-77 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Acinturadas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 38-42 | 57-61 |
| M | 41-45 | 60-64 |
| G | 43-47 | 62-66 |
| GG | 45-49 | 63-67 |
* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisetas Croppeds
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 46-50 | 37-41 |
| M | 49-53 | 38-42 |
| G | 52-56 | 39-43 |
| GG | 54-58 | 41-45 |
* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisetas Regatas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 46-50 | 37-64-68 |
| M | 47-51 | 66-70 |
| G | 52-56 | 68-72 |
| GG | 55-59 | 71-75 |
| XGG | 58-62 | 72-76 |
* Todas as medidas estão em centímetros.

Ecobags
| Modelo | Largura | Comprimento | Alça |
|---|---|---|---|
| Mini | 28 | 30 | 25 |
| Basic | 36 | 30 | 26 |
| Maxi | 46 | 35 | 29 |
* Todas as medidas estão em centímetros.


